Chatbots & Customer Support SaaS Market
Ad spend benchmarks, paid vs organic dynamics, and competitive positioning across leading chatbot and customer support platforms.
Benchmarked against $10M+ in real B2B SaaS ad spendBased on aggregated market data (2024–2025)
Data is based on estimated Google Ads spend across chatbots & customer support saas companies. Estimates were benchmarked against ~$10M in real B2B SaaS ad spend. SpyFu showed the highest accuracy and is used as the primary data source.
Across tracked companies, paid clicks are increasing faster than organic visibility.
Ad spend is concentrated among a small group of players
| # | Domain | Total Ad Spend | Ad Spend 2025 | Ad Spend 2024 | YoY % | Paid Clicks 2025 | Paid Clicks 2024 | YoY % | Organic Clicks 2025 | Organic Clicks 2024 | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zendesk.com | $149.9M | $78.5M | $71.4M | +9.9% | 277.5K | 263.9K | +5.2% | 40.2M | 54.4M | -26.0% |
| 2 | five9.com | $41.1M | $26.5M | $14.6M | +81.9% | 106.0K | 55.1K | +92.3% | 607.7K | 505.3K | +20.3% |
| 3 | front.com | $41.7M | $26.2M | $15.5M | +69.2% | 119.0K | 87.2K | +36.5% | 803.4K | 914.7K | -12.2% |
| 4 | justcall.io | $25.9M | $15.8M | $10.1M | +55.9% | 71.2K | 111.6K | -36.2% | 2.4M | 2.7M | -10.4% |
| 5 | 3cx.com | $16.9M | $10.9M | $6.0M | +83.4% | 36.9K | 42.8K | -13.9% | 1.4M | 1.5M | -6.4% |
| 6 | happyfox.com | $15.5M | $10.6M | $4.9M | +118.4% | 32.2K | 43.2K | -25.4% | 706.2K | 871.4K | -19.0% |
| 7 | sendbird.com | $15.2M | $9.8M | $5.4M | +80.5% | 79.4K | 48.6K | +63.3% | 216.5K | 266.0K | -18.6% |
| 8 | liveperson.com | $15.3M | $9.3M | $6.1M | +53.0% | 32.2K | 55.1K | -41.6% | 196.6K | 227.0K | -13.4% |
| 9 | livechat.com | $13.1M | $8.7M | $4.4M | +99.0% | 157.0K | 124.6K | +26.0% | 2.7M | 3.5M | -22.5% |
| 10 | bolddesk.com | $17.1M | $8.6M | $8.6M | — | 18.1K | 17.5K | +3.9% | 292.8K | 192.3K | +52.3% |
| 11 | sprinklr.com | $20.6M | $8.4M | $12.3M | -31.9% | 15.3K | 98.5K | -84.5% | 1.7M | 2.4M | -31.1% |
| 12 | kustomer.com | $12.6M | $7.4M | $5.2M | +42.9% | 30.7K | 48.1K | -36.2% | 137.7K | 157.7K | -12.7% |
| 13 | textline.com | $8.2M | $4.4M | $3.8M | +15.1% | 34.4K | 35.4K | -2.6% | 344.2K | 322.9K | +6.6% |
| 14 | plivo.com | $7.6M | $3.8M | $3.8M | -0.5% | 9.1K | 32.5K | -72.1% | 111.1K | 132.5K | -16.1% |
| 15 | liveagent.com | $5.4M | $3.7M | $1.7M | +118.7% | 13.1K | 6.0K | +119.3% | 1.1M | 1.9M | -40.1% |
| 16 | usepylon.com | $2.7M | $2.7M | $0 | +100.0% | 104.7K | 0 | +100.0% | 107.1K | 52.6K | +103.5% |
| 17 | tidio.com | $4.6M | $2.7M | $1.9M | +42.0% | 16.9K | 19.4K | -13.0% | 1.0M | 1.5M | -30.9% |
| 18 | hiverhq.com | $4.0M | $2.6M | $1.4M | +84.5% | 10.3K | 2.8K | +272.2% | 3.3M | 4.6M | -29.3% |
| 19 | blazeo.com | $2.1M | $2.1M | $16.5K | +12528.0% | 14.3K | 1.6K | +785.0% | 8.1K | 9.4K | -13.9% |
| 20 | gorgias.com | $8.0M | $2.0M | $6.0M | -67.7% | 3.5K | 17.5K | -79.9% | 330.6K | 443.9K | -25.5% |
| 21 | puzzel.com | $2.9M | $2.0M | $986.7K | +97.8% | 1.3K | 1.7K | -23.1% | 26.3K | 65.0K | -59.6% |
| 22 | deskpro.com | $3.5M | $1.9M | $1.6M | +15.1% | 2.6K | 5.3K | -51.5% | 50.4K | 65.5K | -23.1% |
| 23 | devrev.ai | $2.3M | $1.7M | $611.0K | +181.1% | 2.3K | 1.7K | +40.0% | 115.3K | 53.0K | +117.3% |
| 24 | trengo.com | $3.1M | $1.6M | $1.5M | +10.2% | 6.7K | 24.8K | -72.9% | 147.2K | 390.8K | -62.3% |
| 25 | podium.com | $5.8M | $1.4M | $4.3M | -67.5% | 15.9K | 31.3K | -49.1% | 886.9K | 2.1M | -57.4% |
| 26 | qualified.com | $2.4M | $1.3M | $1.1M | +23.3% | 336 | 343 | -2.2% | 58.3K | 86.6K | -32.7% |
| 27 | helpshift.com | $2.3M | $1.3M | $987.9K | +32.0% | 2.4K | 7.1K | -66.7% | 6.1M | 9.1M | -32.4% |
| 28 | reamaze.com | $1.5M | $1.3M | $250.5K | +413.7% | 16.1K | 14.8K | +9.2% | 322.5K | 637.1K | -49.4% |
| 29 | rocket.chat | $2.7M | $1.1M | $1.6M | -34.5% | 1.6K | 12.5K | -87.1% | 468.7K | 719.5K | -34.9% |
| 30 | edesk.com | $1.4M | $1.1M | $348.4K | +204.0% | 3.7K | 1.1K | +225.6% | 595.2K | 1.4M | -58.2% |
| 31 | egain.com | $1.6M | $940.7K | $701.3K | +34.1% | 0 | 679 | -100.0% | 53.5K | 62.5K | -14.3% |
| 32 | callrail.com | $2.1M | $933.9K | $1.2M | -22.4% | 10.0K | 20.6K | -51.6% | 235.6K | 294.0K | -19.8% |
| 33 | helpwise.io | $1.2M | $767.4K | $412.2K | +86.2% | 2.8K | 1.9K | +46.5% | 10.6K | 20.1K | -47.2% |
| 34 | leadoo.com | $608.2K | $531.1K | $77.1K | +588.8% | 3.4K | 2.2K | +51.2% | 3.4K | 4.7K | -28.5% |
| 35 | getzowie.com | $885.7K | $443.2K | $442.5K | +0.2% | 785 | 1.2K | -32.4% | 67.7K | 62.1K | +9.2% |
| 36 | comm100.com | $444.8K | $414.8K | $30.0K | +1280.8% | 21.4K | 7.6K | +182.0% | 28.4K | 60.9K | -53.4% |
| 37 | helpscout.com | $715.8K | $344.5K | $371.3K | -7.2% | 327 | 0 | +100.0% | 937.0K | 1.9M | -51.8% |
| 38 | crisp.chat | $544.8K | $308.8K | $236.0K | +30.9% | 278 | 53 | +424.5% | 307.4K | 243.7K | +26.2% |
| 39 | teamsupport.com | $558.4K | $298.2K | $260.2K | +14.6% | 2.0K | 1.6K | +27.9% | 128.9K | 145.8K | -11.6% |
| 40 | yellow.ai | $455.0K | $295.1K | $159.8K | +84.7% | 439 | 1.8K | -75.8% | 101.3K | 103.8K | -2.4% |
| 41 | gladly.ai | $290.3K | $290.3K | $0 | +100.0% | 4.8K | 0 | +100.0% | 33.2K | 0 | +100.0% |
| 42 | customers.ai | $288.2K | $286.4K | $1.8K | +15602.2% | 5.1K | 0 | +100.0% | 166.7K | 412.9K | -59.6% |
| 43 | smartsupp.com | $508.6K | $273.0K | $235.6K | +15.9% | 5.7K | 27.9K | -79.4% | 22.8K | 35.0K | -34.7% |
| 44 | tawk.to | $370.8K | $272.3K | $98.5K | +176.6% | 28 | 6 | +366.7% | 178.7K | 180.1K | -0.7% |
| 45 | emplifi.io | $413.3K | $261.0K | $152.3K | +71.3% | 457 | 835 | -45.3% | 436.9K | 391.5K | +11.6% |
| 46 | dixa.com | $305.1K | $238.8K | $66.3K | +260.1% | 3.1K | 263 | +1095.4% | 12.4K | 33.4K | -62.7% |
| 47 | engageware.com | $374.4K | $207.0K | $167.4K | +23.6% | 1.1K | 1.9K | -43.9% | 32.4K | 48.3K | -33.0% |
| 48 | acquire.com | $540.4K | $196.9K | $343.5K | -42.7% | 2.0K | 9.3K | -78.7% | 257.2K | 258.8K | -0.6% |
| 49 | enghouseinteractive.com | $229.9K | $180.6K | $49.2K | +266.8% | 591 | 524 | +12.7% | 32.2K | 35.8K | -10.1% |
| 50 | salesmessage.com | $197.1K | $176.0K | $21.1K | +735.4% | 3.9K | 19 | +20642.1% | 80.8K | 74.7K | +8.2% |
| 51 | olark.com | $377.9K | $175.7K | $202.2K | -13.1% | 192 | 202 | -5.0% | 53.2K | 109.0K | -51.2% |
| 52 | commbox.io | $221.8K | $144.5K | $77.3K | +86.8% | 1.1K | 260 | +339.3% | 9.9K | 12.5K | -20.7% |
| 53 | zenzap.co | $174.7K | $138.0K | $36.7K | +275.5% | 596 | 444 | +34.5% | 12.0K | 55 | +21790.9% |
| 54 | getstream.io | $391.0K | $128.2K | $262.8K | -51.2% | 1.0K | 2.0K | -47.5% | 527.9K | 563.1K | -6.2% |
| 55 | demandhub.co | $424.5K | $126.3K | $298.2K | -57.6% | 142 | 4.8K | -97.1% | 161.6K | 311.1K | -48.0% |
| 56 | iadvize.com | $137.6K | $100.6K | $37.0K | +171.5% | 1.1K | 17 | +6594.1% | 70.6K | 121.3K | -41.8% |
| 57 | sleekflow.io | $101.0K | $69.7K | $31.2K | +123.2% | 3.2K | 18 | +18088.6% | 386.7K | 1.7M | -77.0% |
| 58 | kindly.ai | $90.1K | $67.2K | $22.9K | +194.2% | 0 | 0 | — | 11.1K | 7.6K | +45.1% |
| 59 | helpcrunch.com | $151.2K | $65.9K | $85.3K | -22.7% | 400 | 0 | +100.0% | 86.9K | 130.9K | -33.6% |
| 60 | unblu.com | $133.6K | $56.4K | $77.2K | -26.9% | 112 | 17 | +558.8% | 10.2K | 15.4K | -33.7% |
| 61 | customerly.io | $77.5K | $56.2K | $21.4K | +162.8% | 672 | 542 | +24.0% | 158.1K | 178.5K | -11.5% |
| 62 | sendblue.com | $46.1K | $46.1K | $0 | +100.0% | 934 | 0 | +100.0% | 27.0K | 126 | +21340.5% |
| 63 | sobot.io | $58.5K | $44.3K | $14.2K | +212.2% | 22 | 14 | +57.1% | 36.8K | 1.8K | +1979.2% |
| 64 | richpanel.com | $60.8K | $30.0K | $30.8K | -2.6% | 0 | 2 | -100.0% | 65.3K | 60.6K | +7.8% |
| 65 | watermelon.ai | $29.2K | $29.2K | $0 | +100.0% | 0 | 0 | — | 15.3K | 22.8K | -33.1% |
| 66 | ozonetel.com | $34.7K | $24.1K | $10.6K | +127.4% | 40 | 20 | +100.0% | 16.4K | 18.4K | -10.9% |
| 67 | glia.com | $23.7K | $13.2K | $10.6K | +24.5% | 29 | 144 | -79.9% | 37.5K | 63.0K | -40.4% |
| 68 | channel.io | $13.1K | $8.9K | $4.2K | +111.2% | 300 | 107 | +180.4% | 9.5K | 6.4K | +48.8% |
| 69 | arena.im | $24.9K | $7.1K | $17.7K | -59.7% | 8 | 117 | -93.2% | 25.4K | 32.3K | -21.2% |
| 70 | revechat.com | $31.1K | $7.0K | $24.1K | -71.1% | 0 | 151 | -100.0% | 134.9K | 210.1K | -35.8% |
| 71 | eltropy.com | $33.2K | $1.9K | $31.2K | -93.8% | 0 | 0 | — | 13.5K | 18.0K | -25.3% |
| 72 | interakt.shop | $696 | $689 | $7 | +9737.1% | 0 | 0 | — | 87.5K | 58.8K | +48.9% |
| 73 | getbreakout.ai | $602 | $602 | $0 | +100.0% | 0 | 0 | — | 3.8K | 0 | +100.0% |
| 74 | atlas.so | $489 | $193 | $296 | -34.7% | 0 | 0 | — | 2.5K | 806 | +211.2% |
| 75 | cliengo.com | $315 | $3 | $312 | -99.0% | 0 | 0 | — | 2.7K | 4.6K | -41.0% |
| 76 | ujet.cx | $149 | $0 | $149 | -100.0% | 0 | 11 | -100.0% | 7.7K | 11.0K | -30.0% |
| 77 | glassix.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 6.0K | 7.2K | -16.5% |
| 78 | chatway.app | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 7.5K | 5.2K | +44.0% |
| 79 | kapture.cx | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 5.7K | 3.0K | +92.9% |
| 80 | verloop.io | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 20.8K | 91.9K | -77.4% |
| 81 | tiledesk.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 2.0K | 3.6K | -43.3% |
| 82 | engati.ai | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 2 | +50.0% |
| 83 | limechat.ai | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 7.9K | 3.8K | +106.3% |
| 84 | gettalkative.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 104.6K | 189.4K | -44.8% |
| 85 | willdesk.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 72 | 45 | +60.0% |
| 86 | desku.io | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 62.5K | 35.5K | +75.9% |
| 87 | qiscus.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 6.8K | 2.9K | +135.1% |
| 88 | octadesk.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 820 | 321 | +155.5% |
| 89 | chaport.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 828 | 2.1K | -59.9% |
| 90 | wotnot.io | $12 | $0 | $12 | -100.0% | 0 | 8 | -100.0% | 63.0K | 44.4K | +41.9% |
| 91 | enablex.io | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 5.4K | 3.1K | +74.4% |
| 92 | livehelpnow.net | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 88.3K | 83.2K | +6.2% |
| 93 | capacity.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 143.2K | 154.1K | -7.1% |
| 94 | gallabox.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 34.3K | 13.5K | +154.8% |
| 95 | purechat.com | $11 | $0 | $11 | -100.0% | 0 | 0 | — | 34.2K | 36.0K | -5.0% |
| 96 | myalice.ai | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 6.6K | 7.2K | -8.0% |
| 97 | callbell.eu | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 271.1K | 307.2K | -11.8% |
| 98 | yoizen.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 41 | 14 | +192.9% |
| 99 | chekkit.io | $75.1K | $0 | $75.1K | -100.0% | 0 | 3.3K | -100.0% | 6.7K | 7.1K | -6.1% |
| 100 | omnichat.ai | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 528.4K | 870.1K | -39.3% |
| 101 | velaro.com | $6.8K | $0 | $6.8K | -100.0% | 0 | 27 | -100.0% | 25.9K | 13.7K | +89.3% |
| 102 | zazachat.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 47 | 35 | +34.3% |
| 103 | cinnox.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 4.5K | 8.7K | -49.0% |
| 104 | proprofschat.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 57.8K | 65.6K | -11.9% |
| 105 | swellcx.com | $8 | $0 | $8 | -100.0% | 0 | 0 | — | 32.6K | 19.1K | +70.6% |
| 106 | chatlio.com | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 1.8K | 3.2K | -44.9% |
| 107 | twixor.ai | $0 | $0 | $0 | — | 0 | 0 | — | 281 | 0 | +100.0% |
Top Companies by Ad Spend (2025)
Market Concentration: Ad Spend Share
Before scaling this analysis, we benchmarked estimated ad spend from multiple tools (SpyFu, SEMrush, SimilarWeb) against real Google Ads spend across our B2B SaaS client portfolio (~$10M USD).
SpyFu showed the closest alignment with actual spend, while other tools had larger deviations. Based on this validation, SpyFu was selected as the primary data provider.
All values in this report should be interpreted as directional estimates. The goal is to provide relative benchmarking across competitors and markets, not exact financial reporting.
Get a custom breakdown of your competitors' ad spend, channel mix, and growth dynamics.